為支撐重點問題農產品藥物殘留攻堅治理工作,必威betways
農業質量標準與監測技術研究所於5月8日組織開展了農產品中農獸藥殘留快速檢測產品現場評價工作,共有11家企業的63個農獸藥殘留快速檢測產品參與現場評價。經現場實驗驗證和技術專家複核,共有46個快速檢測產品通過評價。現將符合要求的產品信息予以公布。
2025年通過評價的農獸藥殘留快速檢測產品及生產企業名單
(排名不分先後)
序號 | 產品名稱 | 參評 基質 | 公司名稱 |
1 | 氧樂果快速檢測卡 | 豇豆 | 蘇州快捷康生物技術有限公司 |
2 | 氧樂果快速檢測卡 | 豇豆 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
3 | 阿維菌素快速檢測卡 | 豇豆 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
4 | 氯氰菊酯快速檢測卡 | 芹菜 | 蘇州快捷康生物技術有限公司 |
5 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯半定量檢測試紙條 | 芹菜 | 北京壹拾智檢生物科技有限公司 |
6 | 噻蟲胺(CTD)快速檢測卡 | 芹菜 | 力德力諾生物技術(北京)有限公司 |
7 | 噻蟲胺快速檢測卡 | 芹菜 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
8 | 氧樂果快速檢測卡 | 芹菜 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
9 | 噻蟲胺快速檢測卡 | 薑 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
10 | 噻蟲嗪半定量檢測試紙條 | 薑 | 北京壹拾智檢生物科技有限公司 |
11 | 吡唑醚菌酯快速檢測卡 | 荔枝 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
12 | 吡唑醚菌酯快速檢測卡 | 荔枝 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
13 | 毒死蜱快速檢測卡 | 荔枝 | 山東美正生物科技有限公司 |
14 | 毒死蜱快速檢測盒 | 荔枝 | 廣州萬聯生物科技有限公司 |
15 | 苯醚甲環唑快速檢測卡 | 荔枝 | 山東美正生物科技有限公司 |
16 | 苯醚甲環唑快速檢測盒 | 荔枝 | 廣州萬聯生物科技有限公司 |
17 | 苯醚甲環唑快速檢測卡 | 荔枝 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
18 | 苯醚甲環唑快速檢測卡 | 荔枝 | 深圳市卓潤生物科技有限公司 |
19 | 噻菌靈(TBD)快速檢測卡 | 香蕉 | 力德力諾生物技術(北京)有限公司 |
20 | 噻菌靈快速檢測卡 | 香蕉 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
21 | 抑黴唑快速檢測卡 | 香蕉 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
22 | 吡蟲啉快速檢測卡 | 香蕉 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
23 | 吡蟲啉快速檢測卡 | 香蕉 | 山東美正生物科技有限公司 |
24 | 咪鮮胺快速檢測卡 | 香蕉 | 山東美正生物科技有限公司 |
25 | 咪鮮胺快速檢測卡 | 香蕉 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
26 | 吡唑醚菌酯(PCB)快速檢測卡 | 芒果 | 力德力諾生物技術(北京)有限公司 |
27 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽殘留檢測試紙條 | 芒果 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
28 | 噻菌靈殘留檢測試紙條 | 芒果 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
29 | 苯醚甲環唑快速檢測卡 | 芒果 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
30 | 克百威膠體金快速檢測卡 | 草莓 | 廣州瑞森生物科技股份有限公司 |
31 | 多菌靈(CBD)快速檢測卡 | 草莓 | 廣州智彙生物科技有限公司 |
32 | 丙溴磷快速檢測卡 | 柑橘橙 | 蘇州快捷康生物技術有限公司 |
33 | 丙溴磷(PFF)快速檢測卡 | 柑橘橙 | 力德力諾生物技術(北京)有限公司 |
34 | 氟苯尼考快速檢測卡 | 大口黑鱸 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
35 | 氟苯尼考(FNC)快速檢測卡 | 大口黑鱸 | 廣州智彙生物科技有限公司 |
36 | 氟苯尼考快速檢測卡 | 大口黑鱸 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
37 | 氟苯尼考快速檢測盒 | 大口黑鱸 | 廣州萬聯生物科技有限公司 |
38 | 氟苯尼考快速檢測卡 | 黃鱔 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
39 | 氟苯尼考快速檢測卡 | 黃鱔 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
40 | 氟苯尼考快速檢測卡 | 牛蛙 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
41 | 氟苯尼考快速檢測卡 | 牛蛙 | 山東美正生物科技有限公司 |
42 | 氟苯尼考快速檢測卡 | 牛蛙 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
43 | 氟苯尼考快速檢測盒 | 牛蛙 | 廣州萬聯生物科技有限公司 |
44 | 甲硝唑快速檢測卡 | 牛蛙 | 蘇州快捷康生物技術有限公司 |
45 | 甲硝唑快速檢測卡 | 牛蛙 | 深圳市綠詩源生物技術有限公司 |
46 | 甲硝唑(組織)快速檢測卡 | 牛蛙 | 深圳市卓潤生物科技有限公司 |
備注:
1、現場評價的速測產品滿足陰性樣品假陽性率≤15%、陽性樣品假陰性率≤5%;
2、不同產品在操作簡便程度、檢測耗時、便攜性、智能化程度等方麵存在差異,建議選擇產品時統籌考慮各方麵因素。