審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 隆晶優1212 | 皖審稻20211058 | 安徽 | 2021 | |
| 徽兩優粵禾絲苗 | 皖審稻20211023 | 安徽 | 2021 | |
| 粵禾絲苗 | 皖審稻20211019 | 安徽 | 2021 | |
| 荃廣優絲苗 | 皖審稻20210016 | 安徽 | 2021 | |
| Q兩優粵苗 | 皖審稻20210010 | 安徽 | 2021 | |
| 粵標5號 | 皖審稻20210006 | 安徽 | 2021 | |
| 振兩優1206 | 湘審稻20210039 | 湖南 | 2021 | |
| 泰優農39 | 湘審稻20210036 | 湖南 | 2021 | |
| 揚泰優128 | 湘審稻20210041 | 湖南 | 2021 | |
| 朝優華占 | 湘審稻20210010 | 湖南 | 2021 | |
| 民兩優絲苗 | 湘審稻20210007 | 湖南 | 2021 | |
| 亞兩優黃莉占 | 鄂審稻2019014 | 湖北 | 2019 | |
| 荃兩優絲苗 | 皖審稻20190019 | 安徽 | 2019 | |
| 越兩優305 | 國審稻20196152 | 國家 | 2019 | |
| 九優粵禾絲苗 | 國審稻20190118 | 國家 | 2019 | |
| Q兩優絲苗 | 國審稻20196109 | 國家 | 2019 | |
| 荃優絲苗 | 國審稻20196203 | 國家 | 2019 | |
| 廣8優188 | 桂審稻2019166號 | 廣西 | 2019 | |
| 廣8優2168 | 桂審稻2019165號 | 廣西 | 2019 | |
| 廣8優2156 | 桂審稻2019164號 | 廣西 | 2019 |
