授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 五山絲占 | 20183479.2 | 授權 | 2023年 | CNA20183479.2 | |
| 黃廣農占 | 20201006942 | 授權 | 2023年 | CNA20201006942 | |
| 黃廣絲苗 | 20162274.3 | 授權 | 2023年 | CNA20162274.3 | |
| 巨黑糯1號 | 20172622.1 | 授權 | 2023年 | CNA20172622.1 | |
| 廣恢386 | 20182054.7 | 授權 | 2023年 | CNA20182054.7 | |
| 隆兩優305 | 20182299.2 | 授權 | 2023年 | CNA20182299.2 | |
| 五山軟占 | 20183478.3 | 授權 | 2023年 | CNA20183478.3 | |
| 廣泰優165 | 20211001986 | 授權 | 2023年 | CNA20211001986 | |
| 泰豐B | 20211002597 | 授權 | 2023年 | CNA20211002597 | |
| 廣泰B | 20211002598 | 授權 | 2023年 | CNA20211002598 | |
| 金泰優1521 | 20211002950 | 授權 | 2023年 | CNA20211002950 | |
| 粵禾B | 20211003083 | 授權 | 2023年 | CNA20211003083 | |
| 廣恢816 | 20211003114 | 授權 | 2023年 | CNA20211003114 | |
| 五鄉B | 20211003158 | 授權 | 2023年 | CNA20211003158 | |
| 潤B | 20211003159 | 授權 | 2023年 | CNA20211003159 | |
| 榮3B | 20211003164 | 授權 | 2023年 | CNA20211003164 | |
| 欣泰B | 20211003183 | 授權 | 2023年 | CNA20211003183 | |
| 安田B | 20211003632 | 授權 | 2023年 | CNA20211003632 | |
| 廣新占 | 20191001589 | 授權 | 2023年 | CNA20191001589 | |
| 雙紅占1號 | 20191004335 | 授權 | 2023年 | CNA20191004335 |
