審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 瑞優1512 | 桂審稻2023028 | 廣西 | 2023 | |
| 粵禾絲苗 | 川審稻20230019 | 四川 | 2023 | |
| 香禾優583 | 粵審稻20230052 | 廣東 | 2023 | |
| 廣8優104 | 粵審稻20230058 | 廣東 | 2023 | |
| 廣帝優1512 | 粵審稻20230057 | 廣東 | 2023 | |
| 泰優荔鄉絲苗 | 粵審稻20230056 | 廣東 | 2023 | |
| 南Ⅲ優698 | 粵審稻20230055 | 廣東 | 2023 | |
| 吉豐優866 | 粵審稻20230054 | 廣東 | 2023 | |
| 泰優2020 | 粵審稻20230053 | 廣東 | 2023 | |
| 香禾優226 | 粵審稻20230051 | 廣東 | 2023 | |
| 廣泰優816 | 粵審稻20230049 | 廣東 | 2023 | |
| 協禾優6355 | 粵審稻20230046 | 廣東 | 2023 | |
| 香禾優6355 | 粵審稻20230045 | 廣東 | 2023 | |
| 廣泰優 611 | 粵審稻20230044 | 廣東 | 2023 | |
| 南 13 優 698 | 粵審稻20230042 | 廣東 | 2023 | |
| 協禾優1036 | 粵審稻20230041 | 廣東 | 2023 | |
| 珍野優粵芽絲苗 | 粵審稻20230033 | 廣東 | 2023 | |
| 廣油農占 | 粵審稻20230031 | 廣東 | 2023 | |
| 粵野銀占 | 粵審稻20230030 | 廣東 | 2023 | |
| 南新銀占 | 粵審稻20230029 | 廣東 | 2023 |
