審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 早豐優393 | 黔審稻20216002 | 貴州 | 2021 | |
| 天優175 | 黔審稻20210014 | 貴州 | 2021 | |
| 恒豐優粵禾絲苗 | 豫審稻20210002 | 河南 | 2021 | |
| 桃優香占 | 渝審稻20210016 | 重慶 | 2021 | |
| 荃兩優絲苗 | 桂審稻2021218號 | 廣西 | 2021 | |
| 晶兩優1377 | 桂審稻2021213號 | 廣西 | 2021 | |
| 韻兩優絲苗 | 桂審稻2021210號 | 廣西 | 2021 | |
| 吉優1918 | 桂審稻2021148號 | 廣西 | 2021 | |
| 廣8優11香 | 桂審稻2021125號 | 廣西 | 2021 | |
| 絲香優龍絲苗 | 桂審稻2021073號 | 廣西 | 2021 | |
| 泰優5776 | 桂審稻2021066號 | 廣西 | 2021 | |
| 玉香優美珍 | 桂審稻2021061號 | 廣西 | 2021 | |
| 五優1602 | 贛審稻20210004 | 江西 | 2021 | |
| 五鄉優398 | 贛審稻20210007 | 江西 | 2021 | |
| 弘兩優華占 | 贛審稻20210012 | 江西 | 2021 | |
| 廣秀兩優華占 | 贛審稻20210035 | 江西 | 2021 | |
| 五鄉優208 | 贛審稻20210037 | 江西 | 2021 | |
| 泰優明月絲苗 | 贛審稻20210041 | 江西 | 2021 | |
| 泰優鄉占 | 贛審稻20210042 | 江西 | 2021 | |
| 雅兩優泰香占 | 贛審稻20210055 | 江西 | 2021 |
