審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 廣8優165 | 黔審稻20220031 | 貴州 | 2022 | |
| 廣8優1090 | 黔審稻20220017 | 貴州 | 2022 | |
| 貴豐優998 | 黔審稻20220008 | 貴州 | 2022 | |
| 泰豐優1090 | 黔審稻20220018 | 貴州 | 2022 | |
| 泰優808 | 黔審稻20220023 | 貴州 | 2022 | |
| 廣8優699 | 閩審稻20220021 | 福建 | 2022 | |
| 福興優黃華占 | 閩審稻20220070 | 福建 | 2022 | |
| 廣8優紅355 | 閩審稻20220046 | 福建 | 2022 | |
| 福興優粵禾絲苗 | 閩審稻20220074 | 福建 | 2022 | |
| 聚兩優685 | 閩審稻20220078 | 福建 | 2022 | |
| 佳龍優華占 | 桂審稻2022007號 | 廣西 | 2022 | |
| 旌優7863 | 桂審稻2022027號 | 廣西 | 2022 | |
| 恒豐優粵農絲苗 | 桂審稻2022043號 | 廣西 | 2022 | |
| 青香優19香 | 桂審稻2022071號 | 廣西 | 2022 | |
| 勝優19香 | 桂審稻2022075號 | 廣西 | 2022 | |
| 兩優709 | 桂審稻2022092號 | 廣西 | 2022 | |
| 19香 | 桂審稻2022173號 | 廣西 | 2022 | |
| Y兩優油占 | 桂審稻2022191號 | 廣西 | 2022 | |
| 南秀油占 | 桂審稻2022164號 | 廣西 | 2022 | |
| 南晶香占 | 桂審稻2022174號 | 廣西 | 2022 |
