審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 碧9優華占 | 川審稻20222060 | 四川 | 2022 | |
| M兩優五山絲苗 | 川審稻20222056 | 四川 | 2022 | |
| 甜優2534 | 川審稻20222055 | 四川 | 2022 | |
| 廣8優2115 | 川審稻20222047 | 四川 | 2022 | |
| 蜀優五山絲苗 | 川審稻20222020 | 四川 | 2022 | |
| 蜀優絲苗 | 川審稻20222023 | 四川 | 2022 | |
| 川康優粵禾絲苗 | 川審稻20222008 | 四川 | 2022 | |
| 青香優19香 | 川審稻20222002 | 四川 | 2022 | |
| 早香優絲苗 | 川審稻20220037 | 四川 | 2022 | |
| 潢優粵禾絲苗 | 川審稻20220036 | 四川 | 2022 | |
| 安香優絲苗 | 川審稻20220030 | 四川 | 2022 | |
| 甜香優五山絲苗 | 川審稻20220027 | 四川 | 2022 | |
| 珍優絲苗 | 川審稻20220013 | 四川 | 2022 | |
| 旌16優絲苗 | 川審稻20220004 | 四川 | 2022 | |
| B3優絲苗 | 川審稻20220001 | 四川 | 2022 | |
| 泰豐優10350 | 川審稻20222062 | 四川 | 2022 | |
| 泰優航1573 | 川審稻20222059 | 四川 | 2022 | |
| 廣8優35 | 黔審稻20220007 | 貴州 | 2022 | |
| 廣8優198 | 黔審稻20220021 | 貴州 | 2022 | |
| 廣8優龍絲苗 | 黔審稻20220026 | 貴州 | 2022 |
