審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 漢兩優華占 | 國審稻20220124 | 國家 | 2022 | |
| 廣8優914 | 國審稻20220119 | 國家 | 2022 | |
| 廣8優11香 | 國審稻20220118 | 國家 | 2022 | |
| 春9兩優粵新油占 | 國審稻20220115 | 國家 | 2022 | |
| 宸兩優36 | 國審稻20220110 | 國家 | 2022 | |
| 安兩優305 | 國審稻20220105 | 國家 | 2022 | |
| 巧兩優絲苗 | 國審稻20220072 | 國家 | 2022 | |
| 暉兩優1377 | 國審稻20220025 | 國家 | 2022 | |
| 青香優19香 | 國審稻20220015 | 國家 | 2022 | |
| 民兩優絲苗 | 國審稻20220014 | 國家 | 2022 | |
| 黃廣農占 | 國審稻20220001 | 國家 | 2022 | |
| 五優618 | 閩審稻20210046 | 福建 | 2021 | |
| 五優386 | 閩審稻20210042 | 福建 | 2021 | |
| 泰豐優907 | 滇審稻2021027號 | 雲南 | 2021 | |
| 宜優粵禾絲苗 | 滇審稻2021019號 | 雲南 | 2021 | |
| 廣8優7185 | 滇審稻2021014號 | 雲南 | 2021 | |
| 廣8優03 | 滇審稻2021011號 | 雲南 | 2021 | |
| 內6優粵絲 | 滇審稻2021010號 | 雲南 | 2021 | |
| 晶兩優1206 | 桂審稻2021209號 | 廣西 | 2021 | |
| 隆8優絲苗 | 桂審稻2021208號 | 廣西 | 2021 |
