審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 荃香優絲苗 | 國審稻20210015 | 國家 | 2021 | |
| 廣泰優巴斯香占 | 國審稻20216094 | 國家 | 2021 | |
| 泰優532 | 國審稻20216093 | 國家 | 2021 | |
| 讚兩優5208 | 國審稻20216074 | 國家 | 2021 | |
| 彥兩優華占 | 國審稻20216073 | 國家 | 2021 | |
| 麟兩優華占 | 國審稻20216046 | 國家 | 2021 | |
| 瑋兩優1206 | 國審稻20216040 | 國家 | 2021 | |
| 五鄉優粵農絲苗 | 國審稻20216025 | 國家 | 2021 | |
| 泰優奧美香 | 國審稻20216018 | 國家 | 2021 | |
| 隆8優5208 | 國審稻 20216009 | 國家 | 2021 | |
| 瑋兩優華占 | 國審稻 20216008 | 國家 | 2021 | |
| 貴優9822 | 國審稻 20216002 | 國家 | 2021 | |
| 貴優華占 | 國審稻 20216001 | 國家 | 2021 | |
| 黃廣粵占 | 粵審稻20210003 | 廣東 | 2021 | |
| 南新油占2號 | 粵審稻20210002 | 廣東 | 2021 | |
| 新黃油占 | 粵審稻20210004 | 廣東 | 2021 | |
| 南廣占3號 | 粵審稻20210006 | 廣東 | 2021 | |
| 粵珍絲苗 | 粵審稻20210007 | 廣東 | 2021 | |
| 瑩兩優紅3 | 粵審稻20210009 | 廣東 | 2021 | |
| 三紅占 | 粵審稻20210010 | 廣東 | 2021 |
