審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 隆兩優305 | 粵審稻20210061 | 廣東 | 2021 | |
| 南兩優918 | 粵審稻20210062 | 廣東 | 2021 | |
| 廣8優864 | 粵審稻20210065 | 廣東 | 2021 | |
| 吉豐優5522 | 粵審稻20210067 | 廣東 | 2021 | |
| 南兩優6號 | 粵審稻20210068 | 廣東 | 2021 | |
| 香秀占 | 粵審稻20210073 | 廣東 | 2021 | |
| 新泰優1002 | 粵審稻20210075 | 廣東 | 2021 | |
| 寧12優華占 | 閩審稻20210053 | 福建 | 2021 | |
| 荃五優102 | 皖審稻20211096 | 安徽 | 2021 | |
| F兩優305 | 皖審稻20211066 | 安徽 | 2021 | |
| 兩優美絲占 | 皖審稻20211055 | 安徽 | 2021 | |
| Ⅲ兩優1226 | 皖審稻20211018 | 安徽 | 2021 | |
| 浙兩優534 | 皖審稻20210041 | 安徽 | 2021 | |
| 兩優T33 | 皖審稻20210017 | 安徽 | 2021 | |
| 生兩優華占 | 皖審稻20210014 | 安徽 | 2021 | |
| 英兩優華占 | 湘審稻20210016 | 湖南 | 2021 | |
| 徽兩優粵禾絲苗 | 川審稻20216007 | 四川 | 2021 | |
| 德優五山 | 川審稻20216003 | 四川 | 2021 | |
| 吉田優華占 | 川審稻20212067 | 四川 | 2021 | |
| 深優粵禾絲苗 | 川審稻20212066 | 四川 | 2021 |
