授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 19香 | 20182289.4 | 授權 | 2022 | CNA20182289.4 | |
| R1377 | 20161317.4 | 授權 | 2022 | CNA20161317.4 | |
| R798 | 20183637.1 | 授權 | 2022 | CNA20183637.1 | |
| 航新糯 | 20183553.1 | 授權 | 2022 | CNA20183553.1 | |
| 禾銀絲苗 | 20183527.4 | 授權 | 2022 | CNA20183527.4 | |
| 黃廣華占2號 | 20183480.9 | 授權 | 2022 | CNA20183480.9 | |
| 玉晶油占 | 20182841.5 | 授權 | 2022 | CNA20182841.5 | |
| 玉晶新占 | 20182840.6 | 授權 | 2022 | CNA20182840.6 | |
| 固廣油占 | 20182825.5 | 授權 | 2022 | CNA20182825.5 | |
| 荃優禾廣絲苗 | 20182366.0 | 授權 | 2022 | CNA20182366.0 | |
| 銀紅寶 | 20182294.7 | 授權 | 2022 | CNA20182294.7 | |
| 裕優305 | 20182117.2 | 授權 | 2022 | CNA20182117.2 | |
| 創兩優五山絲苗 | 20182074.3 | 授權 | 2022 | CNA20182074.3 | |
| 越兩優305 | 20182058.3 | 授權 | 2022 | CNA20182058.3 | |
| 吉優305 | 20182057.4 | 授權 | 2022 | CNA20182057.4 | |
| 五優305 | 20182056.5 | 授權 | 2022 | CNA20182056.5 | |
| 廣8優386 | 20182055.6 | 授權 | 2022 | CNA20182055.6 | |
| 粵美占 | 20181929.2 | 授權 | 2022 | CNA20181929.2 | |
| 徽兩優廣絲苗 | 20181082.5 | 授權 | 2022 | CNA20181082.5 | |
| C兩優廣絲苗 | 20181079.0 | 授權 | 2022 | CNA20181079.0 |
