授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 香秀占 | 20191004473 | 授權 | 2023年 | CNA20191004473 | |
| 莉香占 | 20191004473 | 授權 | 2023年 | CNA20191004473 | |
| 廣星B | 20191004511 | 授權 | 2023年 | CNA20191004511 | |
| 廣星A | 20191004514 | 授權 | 2023年 | CNA20191004514 | |
| 南晶絲苗 | 20191004567 | 授權 | 2023年 | CNA20191004567 | |
| 南紅3號 | 20191004569 | 授權 | 2023 | CNA20191004569 | |
| 協禾優816 | 20211001962 | 授權 | 2023年 | CNA20211001962 | |
| 廣泰優208 | 20211001966 | 授權 | 2023年 | CNA20211001966 | |
| 五鄉優158 | 20211002559 | 授權 | 2023年 | CNA20211002559 | |
| 廣泰優1002 | 20211002961 | 授權 | 2023年 | CNA20211002961 | |
| 廣恢1814 | 20211003040 | 授權 | 2023年 | CNA20211003040 | |
| 學農絲占 | 20211003155 | 授權 | 2023年 | CNA20211003155 | |
| 廣鄉A | 20211004250 | 授權 | 2023年 | CNA20211004250 | |
| 香禾A | 20211004252 | 授權 | 2023年 | CNA20211004252 | |
| 長泰B | 20211004342 | 授權 | 2023年 | CNA20211004342 | |
| 廣恢981 | 20211007994 | 授權 | 2023年 | CNA20211007994 | |
| 廣恢1482 | 20211008365 | 授權 | 2023年 | CNA20211008365 | |
| 廣恢6181 | 20211009520 | 授權 | 2023年 | CNA20211009520 | |
| 泰優792 | 20221001836 | 授權 | 2023年 | CNA20221001836 | |
| 香禾優1002 | 20221002069 | 授權 | 2023年 | CNA20221002069 |
