授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| C兩優粵莉占 | 20181078.1 | 授權 | 2022 | CNA20181078.1 | |
| 沃S | 20173674.6 | 授權 | 2022 | CNA20173674.6 | |
| 台早1S | 20173673.7 | 授權 | 2022 | CNA20173673.7 | |
| 南11S | 20172623.0 | 授權 | 2022 | CNA20172623.0 | |
| 南泰香占 | 20172608.9 | 授權 | 2022 | CNA20172608.9 | |
| 粵秀A | 20172255.5 | 授權 | 2022 | CNA20172255.5 | |
| GR165 | 20170145.3 | 授權 | 2022 | CNA20170145.3 | |
| 廣越S | 20170141.7 | 授權 | 2022 | CNA20170141.7 | |
| 晶兩優1377 | 20161154.0 | 授權 | 2022 | CNA20161154.0 | |
| 貴優1298 | 20211000243 | 授權 | 2022 | CNA20211000243 | |
| 廣恢568 | 20201007575 | 授權 | 2022 | CNA20201007575 | |
| 泰優820 | 20201007392 | 授權 | 2022 | CNA20201007392 | |
| 粵香S | 20201004766 | 授權 | 2022 | CNA20201004766 | |
| 客都壽鄉1號 | 20201004126 | 授權 | 2022 | CNA20201004126 | |
| 青竹香占 | 20201004125 | 授權 | 2022 | CNA20201004125 | |
| 吉豐優298 | 20171199.6 | 授權 | 2022 | CNA20171199.6 | |
| 南桂占 | 20170095.3 | 授權 | 2022 | CNA20170095.3 | |
| 香絲5293 | 20201004088 | 授權 | 2021 | CNA20201004088 | |
| 廣恢1521 | 20201002719 | 授權 | 2021 | CNA20201002719 | |
| 瑋兩優1206 | 20201002287 | 授權 | 2021 | CNA20201002287 |
