授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 黃廣油占 | 20121142.9 | 授權 | 2016 | CNA20121142.9 | |
| 源美1號 | 20120629.3 | 授權 | 2016 | CNA20120629.3 | |
| 源寶占 | 20120628.4 | 授權 | 2016 | CNA20120628.4 | |
| 新黃占 | 20111227.8 | 申請 | |||
| 安田A(安豐A) | 20120174.2 | 授權 | 2016 | CNA20120174.2 | |
| 吉豐A | 20120175.1 | 申請 | |||
| 粵恢826 | 20110809.6 | 授權 | 2016 | CNA20110809.6 | |
| 合豐占 | 20110881.7 | 授權 | 2016 | CNA20110881.7 | |
| 金農絲苗 | 20110882.6 | 授權 | 2016 | CNA20110882.6 | |
| 玉香油占 | 20110880.8 | 授權 | 2016 | CNA20110880.8 | |
| 齊華占 | 20110784.5 | 授權 | 2016 | CNA20110784.5 | |
| 五廣占 | 20110785.4 | 授權 | 2016 | CNA20110785.4 | |
| 粵華絲苗 | 20110729.3 | 授權 | 2016 | CNA20110729.3 | |
| 粵綜占 | 20110696.2 | 授權 | 2016 | CNA20110696.2 | |
| 深兩優58香油占Ý | 20080415.4 | 授權 | 2015 | CNA20080415.4 | |
| 天優2180Ý | 20111215.2 | 授權 | 2016 | CNA20111215.2 | |
| 黃秀占 | 20110055.7 | 授權 | 2015 | CNA20110055.7 | |
| 黃軟占 | 20110056.6 | 授權 | 2015 | CNA20110056.6 | |
| 早豐優402 | 20100813.1 | 授權 | 2015 | CNA20100813.1 | |
| 合美占 | 20100719.6 | 授權 | 2015 | CNA20100719.6 |
