授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 粵王絲苗 | 20151848.3 | 申請 | |||
| 廣恢305 | 20151856.2 | 申請 | |||
| 黃絲莉占 | 20160024 | 申請 | |||
| 廣龍占 | 20151467.3 | 申請 | |||
| 徽兩優958ã | 20151275.5 | 申請 | |||
| 廣兩優9號(廣兩優958)ã | 20151276.4 | 申請 | |||
| 廣8優華占ã | 20151272.8 | 申請 | |||
| 五豐B | 20141293.4 | 申請 | |||
| 廣8A | 20141097.2 | 授權 | 2017 | CNA20141097.2 | |
| 龍占 | 20141659.2 | 申請 | |||
| 粵禾絲苗 | 20141658.3 | 申請 | |||
| 粵油絲苗 | 20140467.6 | 授權 | 2017 | CNA20140467.6 | |
| 天優6號 * | 20140026 | 授權 | 2017 | CNA20140026.0 | |
| 天優8019Ý | 20140027.9 | 申請 | |||
| 粵農絲苗 | 20130895.9 | 授權 | 2017 | CNA20130895.9 | |
| 桂晶絲苗 | 20130398.1 | 授權 | 2017 | CNA20130398.1 | |
| 粵恢613 | 20130356.1 | 授權 | 2017 | CNA20130356.1 | |
| 早豐A | 20130061.7 | 授權 | 2016 | CNA20130061.7 | |
| 中廣優2號Ý | 20121309.8 | 授權 | 2016 | CNA20121309.8 | |
| 黃豐占 | 20121141 | 授權 | 2016 | CNA20121141.0 |
