授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 豐華占 | 20100332.3 | 申請 | |||
| 五山絲苗 | 20090831.2 | 授權 | 2015 | CNA20090831.2 | |
| 黃莉占 | 20090487.9 | 授權 | 2015 | CNA20090487.9 | |
| 華新占 | 20090486.0 | 授權 | 2015 | CNA20090486.0 | |
| 粵晶絲苗2號 | 20090983.8 | 授權 | 2015 | CNA20090983.8 | |
| 粵晶1S | 20100064.7 | 授權 | 2015 | CNA20100064.7 | |
| 五優華占 | 20100119.2 | 授權 | 2015 | CNA20100119.2 | |
| 泰豐A | 20090289.9 | 授權 | 2015 | CNA20090289.9 | |
| RGD7S | 20090288.0 | 授權 | 2015 | CNA20090288.0 | |
| 黃絲占 | 20080814.1 | 授權 | 2014 | CNA20080814.1 | |
| 美香占2號 | 20060475.9 | 授權 | 2010 | CNA20060475.9 | |
| 豐優大占 | 20060832 | 授權 | 2009 | CNA20060832.0 | |
| 黃華占 | 20060287.X | 授權 | 2009 | CNA20060287.X | |
| 榮豐A | 20060169.5 | 授權 | 2009 | CNA20060169.5 | |
| 粵泰B | 20060062.1 | 授權 | 2009 | CNA20060062.1 | |
| 廣恢398 | 20060036.2 | 授權 | 2009 | CNA20060036.2 | |
| 粵恢648 | 20060021.4 | 授權 | 2009 | CNA20060021.4 | |
| 天優838 | 20040697.3 | 授權 | 2007 | CNA20040697.3 | |
| 粵光S | 20040696.5 | 授權 | 2007 | CNA20040696.5 | |
| 廣恢290 | 20040186.6 | 授權 | 2007 | CNA20040186.6 |
