授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 恒豐優158 | 20191006493 | 授權 | 2021 | CNA20191006493 | |
| 泰優19香 | 20191004472 | 授權 | 2021 | CNA20191004472 | |
| 廣晶油占 | 20182826.4 | 授權 | 2021 | CNA20182826.4 | |
| 粵銀軟占 | 20170453.9 | 授權 | 2021 | CNA20170453.9 | |
| 星兩優華占 | 20170326.4 | 授權 | 2021 | CNA20170326.4 | |
| 黃廣華占1號 | 20162273.4 | 授權 | 2021 | CNA20162273.4 | |
| 鄂香優華占 | 20161370.8 | 授權 | 2021 | CNA20161370.8 | |
| 固金占 | 20180422.6 | 授權 | 2021 | CNA20180422.6 | |
| 廣晶軟占 | 20180421.7 | 授權 | 2021 | CNA20180421.7 | |
| 合莉油占 | 20180420.8 | 授權 | 2021 | CNA20180420.8 | |
| 廣恢1380 | 20180293.2 | 授權 | 2021 | CNA20180293.2 | |
| 廣恢916 | 20180292.3 | 授權 | 2021 | CNA20180292.3 | |
| 廣恢615 | 20180291.4 | 授權 | 2021 | CNA20180291.4 | |
| 大豐糯 | 20180145.2 | 授權 | 2021 | CNA20180145.2 | |
| 粵黃廣占 | 20173606.9 | 授權 | 2021 | CNA20173606.9 | |
| 禾廣絲苗 | 20173605 | 授權 | 2021 | CNA20173605.0 | |
| 廣軟占 | 20172364.3 | 授權 | 2021 | CNA20172364.3 | |
| 廣8優1816 | 20172363.4 | 授權 | 2021 | CNA20172363.4 | |
| 廣8優粵禾絲苗 | 20171628.7 | 授權 | 2021 | CNA20171628.7 | |
| Y兩優粵禾絲苗 | 20171626.9 | 授權 | 2021 | CNA20171626.9 |
