授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 廣8優粵農絲苗 | 20170133.7 | 授權 | 2020 | CNA20170133.7 | |
| 廣泰優粵農絲苗 | 20170132.8 | 授權 | 2020 | CNA20170132.8 | |
| N198 | 20152009.6 | 授權 | 2020 | CNA20152009.6 | |
| 粵標5號 | 20162243.1 | 授權 | 2019 | CNA20162243.1 | |
| 黃絲莉占 | 20160024.0 | 授權 | 2019 | CNA20160024.0 | |
| 南晶占 | 20152010.3 | 授權 | 2019 | CNA20152010.3 | |
| 廣恢305 | 20151856.2 | 授權 | 2019 | CNA20151856.2 | |
| 粵王絲苗 | 20151848.3 | 授權 | 2019 | CNA20151848.3 | |
| 廣恢618 | 20151792.9 | 授權 | 2019 | CNA20151792.9 | |
| 粵花占1號 | 20151728.8 | 授權 | 2019 | CNA20151728.8 | |
| 廣龍占 | 20151467.3 | 授權 | 2019 | CNA20151467.3 | |
| 廣富S | 20151846.5 | 授權 | 2019 | CNA20151846.5 | |
| 廣8優華占 | 20151272.8 | 授權 | 2019 | CNA20151272.8 | |
| 粵莉占 | 20151466.4 | 授權 | 2018 | CNA20151466.4 | |
| 桃優香占 | 20151239 | 授權 | 2018 | CNA20151239.0 | |
| 荃香優絲苗 | 20171745.5 | 授權 | 2018 | CNA20171745.5 | |
| 五鄉A | 20171729.5 | 授權 | 2018 | CNA20171729.5 | |
| 潤A | 20171728.6 | 授權 | 2018 | CNA20171728.6 | |
| 泰豐優736 | 20171727.7 | 授權 | 2018 | CNA20171727.7 | |
| 吉豐B | 20171726.8 | 授權 | 2018 | CNA20171726.8 |
