授權品種
| 序號 | 品種名稱 | 受理號 | 狀態 | 授權年份 | 品種權號 |
| 廣恢1008 | 20171725.9 | 授權 | 2018 | CNA20171725.9 | |
| 廣恢2068 | 20171724 | 授權 | 2018 | CNA20171724.0 | |
| 廣恢1002 | 20171723.1 | 授權 | 2018 | CNA20171723.1 | |
| 新泰A | 20171722.2 | 授權 | 2018 | CNA20171722.2 | |
| 荃早優絲苗 | 20162288.7 | 授權 | 2018 | CNA20162288.7 | |
| 廣泰A | 20160980.2 | 授權 | 2018 | CNA20160980.2 | |
| 徽兩優958 | 20151275.5 | 授權 | 2018 | CNA20151275.5 | |
| 粵禾絲苗 | 20141658.3 | 授權 | 2018 | CNA20141658.3 | |
| 粵銀軟占 | 20170453.9 | 申請 | |||
| 美利紅 | 20170142.6 | 申請 | |||
| 廣紅3號 | 20170075.7 | 申請 | |||
| 合豐油占 | 20162387.7 | 申請 | |||
| 五優116* | 20170413.8 | 申請 | |||
| GR165 | 20170145.3 | 申請 | |||
| 廣越S | 20170141.7 | 申請 | |||
| R1377 | 20161317.4 | 申請 | |||
| 粵標5號 | 20162243.1 | 申請 | |||
| 晶兩優1377* | 20161154.0 | 申請 | |||
| 泰豐優305 | 申請 | ||||
| 廣恢1816 | 申請 |
