審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 禾廣絲苗 | 國審稻20231001 | 國家 | 2023 | |
| 泰豐優1807 | 滇審稻2023033 | 雲南 | 2023 | |
| 廣8優兆香絲苗 | 川審稻20236010 | 四川 | 2023 | |
| 旌優7863 | 川審稻20230021 | 四川 | 2023 | |
| 泰豐優5212 | 川審稻20230016 | 四川 | 2023 | |
| 香禾優明月絲苗 | 湘審稻20230064 | 湖南 | 2023 | |
| 揚泰優5293 | 湘審稻20230041 | 湖南 | 2023 | |
| 香禾優5293 | 湘審稻20230040 | 湖南 | 2023 | |
| 揚泰優6663 | 湘審稻20230033 | 湖南 | 2023 | |
| 臻兩優1206 | 湘審稻20230015 | 湖南 | 2023 | |
| 香禾優1482 | 湘審稻20230032 | 湖南 | 2023 | |
| 泰香145 | 陝審稻20230001 | 陝西 | 2023 | |
| 廣泰優6號 | 瓊審稻2023004 | 海南 | 2023 | |
| B1優五山絲苗 | 渝審稻20230007 | 重慶 | 2023 | |
| 徽兩優19香 | 皖審稻2023L052 | 安徽 | 2023 | |
| 台兩優801 | 皖審稻2023L038 | 安徽 | 2023 | |
| 華盛優粵農絲苗 | 皖審稻2023T021 | 安徽 | 2023 | |
| 美兩優1512 | 桂審稻2023108 | 廣西 | 2023 | |
| 廣星優秀占 | 桂審稻2023095 | 廣西 | 2023 | |
| 廣星優938 | 桂審稻2023094 | 廣西 | 2023 |
