審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 堅兩優絲苗 | 國審稻20233181 | 國家 | 2023 | |
| 怡兩優粵禾絲苗 | 國審稻20233157 | 國家 | 2023 | |
| 揚9優792 | 國審稻20233154 | 國家 | 2023 | |
| 楷兩優絲苗 | 國審稻20233149 | 國家 | 2023 | |
| 泰豐優新占 | 國審稻20233139 | 國家 | 2023 | |
| 絲香優香絲 | 國審稻20233137 | 國家 | 2023 | |
| 聯優華占 | 國審稻20233101 | 國家 | 2023 | |
| 科優絲苗 | 國審稻20233095 | 國家 | 2023 | |
| 泰優鄂香絲苗 | 國審稻20233010 | 國家 | 2023 | |
| 貴優柔絲 | 國審稻20232076 | 國家 | 2023 | |
| 協禾優香66 | 國審稻20232068 | 國家 | 2023 | |
| 協禾優822 | 國審稻20232067 | 國家 | 2023 | |
| 廣泰優6183 | 國審稻20232065 | 國家 | 2023 | |
| 荃廣優絲苗 | 國審稻20232040 | 國家 | 2023 | |
| 七兩優華占 | 國審稻20232037 | 國家 | 2023 | |
| 隆晶優1212 | 國審稻20231028 | 國家 | 2023 | |
| 黃廣太占 | 國審稻20231005 | 國家 | 2023 | |
| 黃廣美占 | 國審稻20231004 | 國家 | 2023 | |
| 黃廣金占 | 國審稻20231003 | 國家 | 2023 | |
| 黃廣華占2號 | 國審稻20231002 | 國家 | 2023 |
