審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 廣美軟占 | 粵審稻20230028 | 廣東 | 2023 | |
| 昇香兩優春香 | 粵審稻20230024 | 廣東 | 2023 | |
| 貴優新占 | 粵審稻20230022 | 廣東 | 2023 | |
| 沃兩優粵銀軟占 | 粵審稻20230019 | 廣東 | 2023 | |
| 特優3628 | 粵審稻20230018 | 廣東 | 2023 | |
| 粵禾優1055 | 粵審稻20230013 | 廣東 | 2023 | |
| 三紅占2號 | 粵審稻20230010 | 廣東 | 2023 | |
| 新粵華占 | 粵審稻20230007 | 廣東 | 2023 | |
| 廣惠絲苗 | 粵審稻20230006 | 廣東 | 2023 | |
| 粵晶占2號 | 粵審稻20230003 | 廣東 | 2023 | |
| 廣晶龍占 | 粵審稻20230002 | 廣東 | 2023 | |
| 黃豐廣占 | 粵審稻20230001 | 廣東 | 2023 | |
| 泰優6355 | 國審稻20233258 | 國家 | 2023 | |
| 貴優336 | 國審稻20233256 | 國家 | 2023 | |
| 香禾優農禾絲苗 | 國審稻20233239 | 國家 | 2023 | |
| 泰優792 | 國審稻20233238 | 國家 | 2023 | |
| 香禾優泰絲占 | 國審稻20233224 | 國家 | 2023 | |
| 絲香優鬱香 | 國審稻20233220 | 國家 | 2023 | |
| 合優絲苗 | 國審稻20233202 | 國家 | 2023 | |
| 珍鄉優粵農絲苗 | 國審稻20233195 | 國家 | 2023 |
