審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 香禾優明月絲苗 | 贛審稻20230027 | 江西 | 2023 | |
| 貴兩優銀占 | 贛審稻20230025 | 江西 | 2023 | |
| 泰豐優1136 | 粵審稻20220113 | 廣東 | 2022 | |
| 勝優19香 | 粵審稻20220104 | 廣東 | 2022 | |
| 青香優合莉油占 | 粵審稻20220103 | 廣東 | 2022 | |
| 五鄉優1002 | 粵審稻20220100 | 廣東 | 2022 | |
| 廣泰優6355 | 粵審稻20220099 | 廣東 | 2022 | |
| 協禾優1002 | 粵審稻20220098 | 廣東 | 2022 | |
| 香禾優1002 | 粵審稻20220097 | 廣東 | 2022 | |
| 泰優98 | 粵審稻20220096 | 廣東 | 2022 | |
| 泰優792 | 粵審稻20220095 | 廣東 | 2022 | |
| 廣泰優772 | 粵審稻20220094 | 廣東 | 2022 | |
| 協禾優1521 | 粵審稻20220093 | 廣東 | 2022 | |
| 誠優5305 | 粵審稻20220092 | 廣東 | 2022 | |
| 聚兩優53 | 粵審稻20220088 | 廣東 | 2022 | |
| 合紅占2號 | 粵審稻20220073 | 廣東 | 2022 | |
| 誠優荀占 | 粵審稻20220069 | 廣東 | 2022 | |
| 貴優55 | 粵審稻20220068 | 廣東 | 2022 | |
| 南新優698 | 粵審稻20220067 | 廣東 | 2022 | |
| 貴優313 | 粵審稻20220063 | 廣東 | 2022 |
