審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 貴優117 | 粵審稻20220062 | 廣東 | 2022 | |
| 廣8優源美絲苗 | 粵審稻20220057 | 廣東 | 2022 | |
| 泰豐優1132 | 粵審稻20220055 | 廣東 | 2022 | |
| 黃華油占 | 粵審稻20220051 | 廣東 | 2022 | |
| 黃絲粵占 | 粵審稻20220050 | 廣東 | 2022 | |
| 黃廣五占 | 粵審稻20220049 | 廣東 | 2022 | |
| 禾龍占 | 粵審稻20220047 | 廣東 | 2022 | |
| 合新油占 | 粵審稻20220046 | 廣東 | 2022 | |
| 粵禾優3628 | 粵審稻20220032 | 廣東 | 2022 | |
| 瑩兩優821 | 粵審稻20220030 | 廣東 | 2022 | |
| 台兩優粵福占 | 粵審稻20220029 | 廣東 | 2022 | |
| 貢糯1號 | 粵審稻20220018 | 廣東 | 2022 | |
| 合紅占 | 粵審稻20220017 | 廣東 | 2022 | |
| 粵糯2號 | 粵審稻20220016 | 廣東 | 2022 | |
| 南桂新占 | 粵審稻20220015 | 廣東 | 2022 | |
| 南惠1號 | 粵審稻20220013 | 廣東 | 2022 | |
| 黃廣粳占 | 粵審稻20220011 | 廣東 | 2022 | |
| 南秀美占 | 粵審稻20220008 | 廣東 | 2022 | |
| 黃廣泰占 | 粵審稻20220007 | 廣東 | 2022 | |
| 莉農占 | 粵審稻20220005 | 廣東 | 2022 |
